Hinnasto 2024 sis. alv, hinta ilman alv:ia suluissa
Käyttömaksut
Normaali käyttömaksu | 0,88 €/m³ | (0,70 €) |
Kasteluvesi ja vesi yli 250 m³/vuosi asunnon mittarin mukaan | 1,51 €/m³ | (1,20 €) |
Viemärivesimaksu | 2,51 €/m³ | (2,00 €) |
Viemärivesimaksu vuototapauksissa, jos sadevettä pääsee viemäristöön (vähintään kaksinkertainen lasku normaaliin verrattuna) | 5,02 €/m³ | (4,00 €) |
Vesipostiavaimen vuosimaksu | 25,10 €/år | (20,00 €) |
Perusmaksut
Vesi, normaali pieni mittari Qn 2,5 m³/h | 100,40 €/vuosi | (80,00 €) |
Vapaa-ajan asuntojen perusvesimaksu | 138,05 €/vuosi | (110,00 €) |
Viemäröinti, normaali pieni mittari Qn 2,5 m³/h | 100,40 €/vuosi | (80,00 €) |
Lisämaksu erilliselle viemärivesimittarille (Qn 2,5 m³/h) | 50,20 €/vuosi | (40,00 €) |
Normaali mittari Qn 6 m³/h (vesi ja viemäri, kaksinkertainen perusmaksu) | 163,15 €/vuosi | (130,00 €) |
Normaali mittari Qn 10 m³/h (vesi ja viemäri, kaksinkertainen perusmaksu) | 326,30 €/vuosi | (260,00 €) |
Normaali mittari Qn 15 m³/h (vesi ja viemäri, kaksinkertainen perusmaksu) | 476,90 €/vuosi | (380,00 €) |
Palopostin perusmaksu/vuosi ja paloposti | 37,65 €/vuosi | (30,00 €) |
Sprinklerin perusmaksu liittymään ilman vesimittaria pienin luokka LH < 225 l/min | 163,15 €/vuosi | (130,00 €) |
Palvelumaksut
Lukemamaksu, jos asiakas ei ole ilmoittanut 30 vrk laitoksen pyynnöstä | 50,20 €/år | (40,00 €) |
Tarpeeton mittarin vaihto, tai tarkastus asiakkaan pyynnöstä | 75,30 € | (60,00 €) |
Mittarivuokra tilapäisessä liittymässä, tai lisämittari jakson / vuoden aikana | 62,75 € | (50,00 €) |
Tuntiveloitus: rakennukset, korjaukset, huollot (sis. matkakulut) | 50,20 €/h | (40,00 €) |
Lisätyömaksu työajan ulkopuolisesta työstä + tuntiveloitus | 62,75 € | (50,00 €) |
Myöhästymismaksut
Myöhästymiskorko Suomen pankin viitekoron mukaan | 7,0 % | |
Myöhästymismaksu | 5,00 € | |
Jos lasku jää maksamatta muistutuksen jälkeen, saatava siirtyy Cash-In Consulting Oy:lle, jolla on omat perintämaksut, sen lisäksi veloitamme toisen myöhästymismaksu. | | |
Liittymän sulkeminen tai avaaminen maksujen suorittamatta jättämisen seurauksena | 75,30 € | (60,00 €) |
Liittymän materiaalipaketti, vesi ja viemäri
Vesiliittymän materiaalipaketti 25-40 mm sisältää tarpeellinen materiaali, liitäntätyö ja vesimittari | 815,75 € | (650,00 €) |
Viemärin materiaali- ja asennusmaksu, 20 metrin etäisyydelle tontin rajasta tai 40 metrin etäisyydelle talosta | 2510,00 € | (2000,00 €) |
Omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntojen liittymismaksut toiminta-alueella
Kiinteä vesiliittymämaksu | | |
Asunto, jonka pinta-ala on alle 100 m² | 1900,00 € | |
Asunto, jonka pinta-ala on 100-200 m² | 2100,00 € | |
Asunto, jonka pintaa-ala on suurempi kuin 200 m² | 2500,00 € | |
Kiinteä viemäriliittymämaksu | | |
Asunto, jonka pinta-ala on alle 100 m² | 4100,00 € | |
Asunto, jonka pinta-ala on 100-200 m² | 4500,00 € | |
Asunto, jonka pintaa-ala on suurempi kuin 200 m² | 5200,00 € | |
Liittymismaksut saaristoalueella
Jokaisen alueen liittymismaksu lasketaan erikseen todellisten rakennuskustannusten ja liittymien lukumäärän mukaan, ja sen määrittelee hallitus. Periaatteena on, että liittymismaksut kattavat investoinnit järjestelmään alueelle ja noin 50 % liittyy järjestelmään. Vakiintuneita liittymismaksuja mukautetaan tarvittaessa vuosittain kustannuskehityksen mukaan.
Vesiliittymän vähimmäismaksu on 4200 €.
Viemäriliittymismaksu omakotitaloille ja vapaa-ajanosunnoille toiminta-alueen ulkopuolella, mutta ei saaristoalueella
Asunto, jonka pinta-ala on alle 200 m² + pumppaamo ja kiinteistöputket | 3300,00 € |
Kiinteistöt toiminta-alueen ulkopuolella hankkivat ja asentavat itse pumppaamon. Närpes Vatten Ab hoitaa pumppaamon huollon samoin ehdoin kuin toiminta-alueella, edellyttäen, että pumppaamo on yksi meidän hyväksymistämme malleista.
Liittymismaksut ovat arvonlisäverottomia palveluita.